อัพเดท: นำเข้ารูปตัดตามขวางจาก Civil3D เข้า XSection Plot

งาน Earthwork หรืองานดินตัดดินถมนั้นคงขาดรูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาวไม่ได้ และเป็นทราบดีกันว่า Civil3D นั้นเก่งกาจในเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ทำอะไรที่ยากๆได้เช่นสร้าง Grading Object สำหรับงาน Earthwork ที่มีความซับซ้อนได้ แต่ก็แลกกับความยากของการศึกษาโปรแกรมนี้มาเช่นเดียวกัน ข้อเสียของ Civil3D นั้นคือความใหญ่โตของมัน กินทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้สูงมากทีเดียวและอีกอย่างคือราคาค่อนข้างจะสูง เหมาะกับองค์กรมากกว่า แต่ถ้าผู้ใช้ตามบ้านๆมีกำลังซื้อก็ไม่ว่ากันครับ

ดังนั้นการสร้างแผนที่รูปตัดตามขวางใน Civil3D ก็สามารถทำได้ การเปลี่ยนแปลง Alignment หรือปรับ Grading Object จะไปปรับให้ในแผนที่รูปตัดทันทีนับเป็นความสะดวกมาก

สำหรับโปรแกรมช่วยเขียนแบบรูปตัดตามขวาง XSection Plot ที่ผมพัฒนาขึ้นมานี้ก็เป็นโปรแกรมเล็กๆ ทำความเข้าได้ไม่ยากนัก แจกให้ใช้ฟรี เพื่อเป็นทางเลือกผมได้อัพเดทให้สามารถนำเข้ารูปตัดจาก Civil3D ได้ผ่านช่องทางที่ชื่อว่า Hec-Ras

รู้จัก Hec-Ras

Hec-Ras เป็นโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์ด้านอุทกศาสตร์แสดงการไหลของแม่น้ำ ลำคลอง พัฒนาโดย U.S. Army Corps of Engineers (USACE) เป็นโปรแกรมที่พัฒนามานานหลายสิบปีแล้ว ฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์ ผมว่าความแปลกคือโปรแกรมพัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐบาลและมีชื่อเสียงหายากครับ คงมีการเปลี่ยนผ่านโปรแกรมเมอร์มาแล้วหลายรุ่น

ด้วยความมีชื่อเสียงของ Hec-Ras โปรแกรมด้านวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงทั้งหลายแหล่ก็ต้องสามารถนำข้อมูลเข้า (Import) เอาข้อมูลออก (Export) ในรูปแบบ Hec-Ras ได้ไม่เว้นแม้แต่ Civil3D ผมไม่เคยใช้ Hec-Ras เพราะไม่ใช่มีอาชีพในแขนงนี้ แต่ก็จะอาศัยข้อมูลรูปตัดได้แก่ค่า offset/Elevation ของดินเดิมและ Grading Object ที่ตัดมาจาก Civil3D เป็นไฟล์แอสกี้สามารถเปิดดูได้ใน Notepad ของวินโดส์

ข้อมูลไฟล์ทดสอบ

ข้อมูลทดสอบจะเป็นจุด point ที่ได้จากงานสำรวจ ข้างในขุดสระน้ำรูปน้ำเต้าเอาไว้เก็บน้ำ มีคันดินกว้าง 5 เมตรล้อมรอบ ข้างในขุดเป็นสระสองขั้น มี Alignment สั้นตัดผ่านสระน้ำเพื่อตัด cross-section โดยจะมีเส้นขวางเรียกว่า Simple line ผมจะเตรียมลิ๊งค์ให้ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์พวกนี้เอาไว้ท้ายบทความ พร้อมมีคลิปแนะนำวิธีการใช้งานไว้ด้วยทั้ง Civil3D และ XSection Plot

เมื่อทำขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสรรพใน Civil3D และข้อมูลออกด้วย “Export to Hec Ras” จะได้ไฟล์มา 2 ไฟล์คือไฟล์ข้อมูลดินเดิม

Pond
BEGIN HEADER:
NUMBER OF REACHES: 1
NUMBER OF CROSS-SECTIONS: 20
UNITS: Meters
END HEADER:
BEGIN STREAM NETWORK:
Endpoint: 10708.63, 10901.36, 6.18, 1
Endpoint: 10854.08, 10463.33, 5.58, 2
REACH:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
FROM POINT: 1
TO POINT: 2
CENTERLINE:
10708.63, 10901.36, 6.18, 0
10854.08, 10463.33, 5.58, 461.55
END:
END STREAM NETWORK:
BEGIN CROSS-SECTIONS:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 0
CUT LINE:
10850.9824905155, 10948.6342630029
10708.6259532118, 10901.362534804
10566.2694159081, 10854.0908066052
SURFACE LINE:
10850.9824905155, 10948.6342630029, 5.95614250470107
10850.4599060432, 10948.460730606, 5.945
10833.2029651548, 10942.7302918452, 5.94657422344951
10807.4681522589, 10934.1846422845, 5.69687951299469
10776.7801391504, 10923.9942046544, 5.46102588506998
10763.5889417989, 10919.6138600097, 5.69147088037382
10731.9978065729, 10909.1235264699, 5.95965171274845
10715.2692689204, 10903.568552318, 6.10571789990254
10708.6259532118, 10901.362534804, 6.17860951910589
10707.208527118, 10900.8918561663, 6.19416176554612
10670.6897532879, 10888.7652226913, 5.80165288062845
10659.3806269647, 10885.009849346, 5.67910714237496
10656.2278605729, 10883.9629236567, 5.68367563538249
10604.9190308417, 10866.9250193975, 5.51861627433834
10583.0965096194, 10859.6785078472, 5.95117856167813
10566.2694159081, 10854.0908066052, 6.16760626617958
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 25
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10858.861111882, 10924.9081734523
10716.5045745783, 10877.6364452534
10574.1480372746, 10830.3647170546
SURFACE LINE:
10858.861111882, 10924.9081734523, 5.94640565342244
10855.8995041763, 10923.9247250126, 5.94534728536496
10824.21123224, 10913.4021356996, 5.94823797271675
10785.1539059035, 10900.4325359206, 5.56928018389656
10776.7347466556, 10897.6368216164, 5.53944661052258
10772.7295160832, 10896.3068217824, 5.47773355422861
10725.8924793343, 10880.7538467468, 5.8866938302317
10716.5045745783, 10877.6364452534, 5.98969955939023
10698.905314646, 10871.7923340677, 6.18280171041227
10680.1206094222, 10865.5545771199, 5.98090107335401
10618.046511241, 10844.9418960798, 5.61857839687555
10603.1883846621, 10840.0080213559, 5.49832285587772
10600.354897501, 10839.067117359, 5.47947633867786
10574.1480372746, 10830.3647170546, 5.87858087961691
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 50
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10866.7397332484, 10901.1820839017
10724.3831959448, 10853.9103557028
10582.0266586411, 10806.6386275039
SURFACE LINE:
10866.7397332484, 10901.1820839017, 6.2034117477546
10855.4669598535, 10897.4387821182, 5.98110542681464
10829.6539461919, 10888.8671647629, 5.97188081915506
10814.888385964, 10883.9640281524, 6.23338408853619
10784.7746903969, 10873.9643016988, 6.12667519756383
10748.3043676303, 10861.8537571618, 5.56473624266534
10736.5156897482, 10857.9391411756, 5.66766976056091
10724.3831959448, 10853.9103557028, 5.80078959967462
10719.0420506966, 10852.13674438, 5.85939357735978
10697.0387527581, 10844.8302030765, 6.09717014664863
10691.7724107025, 10843.0814313308, 6.12045406731831
10622.3509976036, 10820.0289587619, 5.55858581665297
10599.0011963122, 10812.2752898329, 5.40327809629728
10582.0664044598, 10806.6518257285, 5.66117821366205
10582.0266586411, 10806.6386275039, 5.66153521218123
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 75
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10874.6183546149, 10877.4559943511
10732.2618173112, 10830.1842661522
10589.9052800076, 10782.9125379533
SURFACE LINE:
10874.6183546149, 10877.4559943511, 6.46589053879807
10851.7901750742, 10869.875538132, 6.01570419781045
10847.2949236067, 10868.3828191493, 6.01409776271294
10805.2857223834, 10854.4330028662, 6.75809550437903
10792.8146341383, 10850.2917817812, 6.71390378460524
10768.3722078328, 10842.1752895237, 6.33729205069853
10732.7600631038, 10830.3497165076, 5.59831413604567
10732.2618173112, 10830.1842661522, 5.60369838233276
10704.7766056241, 10821.0573691303, 5.90071473685386
10686.3857765544, 10814.9504049571, 5.98202555954509
10641.513610545, 10800.0498961679, 5.61884877742824
10606.9230470247, 10788.5635552668, 5.38877480381549
10601.2196847463, 10786.6696640796, 5.33135302413983
10595.8657640049, 10784.8918104531, 5.33127513039278
10589.9052800076, 10782.9125379533, 5.37643744654136
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 100
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10882.4969759814, 10853.7299048005
10740.1404386777, 10806.4581766016
10597.783901374, 10759.1864484027
SURFACE LINE:
10882.4969759814, 10853.7299048005, 7.07295012053052
10858.0194691729, 10845.6017635099, 6.70706941507253
10811.6030393709, 10830.1884576293, 7.25835417758167
10802.5495915588, 10827.1821178269, 7.17797783637349
10794.4097738273, 10824.4791632687, 7.04547580293203
10767.732376855, 10815.6205138339, 6.55967094782222
10740.1404386777, 10806.4581766016, 5.98711815464784
10721.7168266892, 10800.3403263443, 5.60481480079802
10712.5144584902, 10797.2845351842, 5.70425932705916
10680.9991424063, 10786.8193785834, 5.84359705177191
10660.6762234864, 10780.0708335739, 5.67911173820348
10645.009914495, 10774.8685891632, 5.5749096207855
10615.055288904, 10764.9216843982, 5.27332472629447
10597.783901374, 10759.1864484027, 5.27307344631547
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 125
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10890.3755973479, 10830.0038152498
10748.0190600442, 10782.732087051
10605.6625227405, 10735.4603588521
SURFACE LINE:
10890.3755973479, 10830.0038152498, 7.33005609430302
10876.0149300912, 10825.2351297215, 7.71024234967555
10866.8958304269, 10822.2069891884, 7.57393342554981
10856.3112971199, 10818.6922283557, 7.69964520379962
10816.3720646308, 10805.4297777619, 7.34506544095855
10780.4633059411, 10793.5057094129, 6.76053348929953
10748.0190600442, 10782.732087051, 6.16971227111573
10724.7478973587, 10775.0045313084, 5.74593614976417
10683.295887767, 10761.239739274, 5.77300902966922
10678.5437902741, 10759.661730527, 5.72465671348745
10660.6046681163, 10753.7047627415, 5.53459254098812
10628.8908930617, 10743.1737047168, 5.21529642844909
10605.6625227405, 10735.4603588521, 5.21495848082351
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 150
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10898.2542187143, 10806.2777256992
10755.8976814107, 10759.0059975004
10613.541144107, 10711.7342693015
SURFACE LINE:
10898.2542187143, 10806.2777256992, 6.94460501273648
10892.9973102641, 10804.5320865306, 7.08377712102579
10873.141078903, 10797.9385124684, 7.59044537221041
10864.7652330208, 10795.1571810488, 7.81907103527814
10830.1945377029, 10783.6774376969, 7.51215304554356
10766.516838055, 10762.5322555571, 6.47559117566709
10755.8976814107, 10759.0059975004, 6.28221256903779
10741.300288341, 10754.1587034409, 6.01638886695209
10722.5392904913, 10747.9288188996, 6.02864193373188
10690.1839376748, 10737.1847148838, 5.6994280967076
10654.9286367555, 10725.4776374697, 5.32589980828275
10634.7918965981, 10718.7909160478, 5.2291964251511
10613.541144107, 10711.7342693015, 5.22943255253113
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 175
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10906.1328400808, 10782.5516361486
10763.7763027771, 10735.2799079497
10621.4197654735, 10688.0081797509
SURFACE LINE:
10906.1328400808, 10782.5516361486, 6.53982869315546
10878.2832775033, 10773.3037506805, 7.25046148700474
10858.020152919, 10766.575061321, 7.80356028551012
10844.017010775, 10761.925097632, 7.67924065012862
10774.9497723032, 10738.990234321, 6.55494648979647
10763.7763027771, 10735.2799079497, 6.37539652082773
10758.8544357754, 10733.645524566, 6.29630550389886
10754.2835972195, 10732.1277057011, 6.22534540402722
10747.1886938252, 10729.7717313904, 6.13578174102397
10701.8240850754, 10714.7076992407, 5.67419947992775
10686.1479111902, 10709.5021790367, 5.50811114008274
10637.3235420876, 10693.2892790223, 5.27364013660384
10621.4197654735, 10688.0081797509, 5.27381685115107
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 200
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10914.0114614473, 10758.825546598
10771.6549241436, 10711.5538183991
10629.2983868399, 10664.2820902003
SURFACE LINE:
10914.0114614473, 10758.825546598, 6.10396061129632
10891.8889058132, 10751.4794039002, 6.72920924088153
10866.8561293843, 10743.166876595, 7.3281000917024
10854.886605521, 10739.1922078551, 7.61251895099106
10850.4446436673, 10737.7171845271, 7.73426331308126
10781.190742041, 10714.7203367785, 6.62140075423373
10771.6549241436, 10711.5538183991, 6.47336170580038
10750.2289150084, 10704.4389749265, 6.14073307989485
10714.9889368625, 10692.7369856803, 5.69587550375749
10708.3167667045, 10690.5213865924, 5.70477387002953
10645.5561809151, 10669.6807465401, 5.42149593841012
10641.0564179925, 10668.1865294577, 5.35402443118562
10629.2983868399, 10664.2820902003, 5.31340771744281
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 225
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10921.8900828138, 10735.0994570474
10779.5335455101, 10687.8277288485
10637.1770082064, 10640.5560006497
SURFACE LINE:
10921.8900828138, 10735.0994570474, 5.61588273245354
10918.2065783216, 10733.8762914206, 5.625
10912.5523247651, 10731.9987075573, 5.78480587170829
10908.9294745748, 10730.7956831458, 5.87147991040508
10859.457146971, 10714.3676183154, 7.04703736315671
10841.0976704755, 10708.2710652579, 7.5502300577044
10803.5270483067, 10695.7951489911, 6.94649600456864
10779.5335455101, 10687.8277288485, 6.57400825775927
10746.1742327973, 10676.7502441518, 6.05612075576248
10734.277749193, 10672.7998295792, 5.90594356669373
10694.1347014354, 10659.4696989185, 5.95948050201774
10669.0557582858, 10651.1418412272, 5.84628348428354
10648.0061211838, 10644.1519780104, 5.5306555798315
10637.1770082064, 10640.5560006497, 5.49324770293573
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 250
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10929.7687041802, 10711.3733674968
10787.4121668766, 10664.1016392979
10645.0556295729, 10616.829911099
SURFACE LINE:
10929.7687041802, 10711.3733674968, 5.51061910146879
10917.5137808604, 10707.3039273766, 5.55876578679464
10900.0751039076, 10701.513140296, 5.625
10864.027688421, 10689.5430287758, 6.48155577532251
10831.7506972838, 10678.8249459886, 7.36619680232757
10825.8633545724, 10676.8699612037, 7.27159125490354
10806.4067281406, 10670.409082246, 6.96953636106308
10787.4121668766, 10664.1016392979, 6.68193591990413
10750.3083259808, 10651.7807250977, 6.12013926337823
10743.0084058681, 10649.3566717597, 6.07017673943862
10695.7079954973, 10633.6498262217, 6.14851624304278
10680.6378919756, 10628.6455612185, 6.09237541857885
10654.9558243751, 10620.1174265632, 5.70728672847737
10645.0556295729, 10616.829911099, 5.67308768842862
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 275
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10937.6473255467, 10687.6472779462
10795.2907882431, 10640.3755497473
10652.9342509394, 10593.1038215484
SURFACE LINE:
10937.6473255467, 10687.6472779462, 5.40686873432513
10919.2770801045, 10681.5471488903, 5.47904106895168
10880.8478375161, 10668.7861142028, 5.625
10868.598229871, 10664.7184392361, 5.9160741874882
10855.0945144258, 10660.2343180409, 6.28618119805177
10819.5618417764, 10648.4351349793, 7.19575450674245
10795.2907882431, 10640.3755497473, 6.82826164357213
10762.9527309616, 10629.6371889861, 6.33862466743534
10740.7663355724, 10622.2698472931, 6.18677529187422
10728.6339185153, 10618.241087305, 6.20686914565532
10668.5047182589, 10598.2742402239, 5.98286916636578
10661.9055275664, 10596.0828751159, 5.88391787712325
10653.3394191863, 10593.2383640402, 5.85432727922037
10652.9342509394, 10593.1038215484, 5.85149531580386
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 300
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10945.5259469132, 10663.9211883956
10803.1694096095, 10616.6494601967
10660.8128723059, 10569.3777319978
SURFACE LINE:
10945.5259469132, 10663.9211883956, 5.65693769873674
10926.3245922859, 10657.5450764573, 5.55627144410102
10917.3933315526, 10654.5793107969, 5.41483409260973
10882.4672742504, 10642.9815639065, 5.54783806725155
10869.7182496468, 10638.7480496804, 5.65988238208861
10848.2321970248, 10631.6132678231, 5.96588791931623
10806.7243905114, 10617.8299475429, 7.0284140422271
10803.1694096095, 10616.6494601967, 6.97458736724005
10775.5971359424, 10607.4936528744, 6.55711007149245
10757.8119043774, 10601.5877868818, 6.43538338899267
10745.1815921676, 10597.3936929739, 6.39650499970799
10728.2244739131, 10591.7628150364, 6.34599850280417
10679.4929496689, 10575.5807456182, 6.16429059692962
10660.8128723059, 10569.3777319978, 5.93032571650412
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 325
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10953.4045682797, 10640.1950988449
10811.048030976, 10592.9233706461
10668.6914936723, 10545.6516424472
SURFACE LINE:
10953.4045682797, 10640.1950988449, 5.95641950879635
10942.2802971534, 10636.5011095765, 5.89809869073044
10909.3613439178, 10625.5698531733, 5.37678712022388
10906.1995882851, 10624.519942465, 5.38882758795719
10867.1781720949, 10611.5622672152, 5.73176581083735
10811.048030976, 10592.9233706461, 6.53117435227031
10801.4150076395, 10589.7245736711, 6.66836839777747
10793.8869392463, 10587.2247601066, 6.86107357771167
10788.2415409232, 10585.3501167628, 6.77559547554955
10785.0159202302, 10584.2789986564, 6.75351850092454
10753.1031411788, 10573.6818582232, 6.65528518519105
10710.257900363, 10559.4544218383, 6.52767134243084
10702.7037376919, 10556.9459432582, 6.49950372196546
10668.6914936723, 10545.6516424472, 6.07350598917363
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 350
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10961.2831896462, 10616.4690092943
10818.9266523425, 10569.1972810955
10676.5701150388, 10521.9255528966
SURFACE LINE:
10961.2831896462, 10616.4690092943, 6.25268941416219
10959.5913547338, 10615.9072088906, 6.24703159651639
10958.2360020208, 10615.4571426957, 6.23992593735985
10954.5321898817, 10614.2272335952, 6.18127157768781
10918.6736281254, 10602.3198339278, 5.36110379724972
10885.5559748891, 10591.3225960628, 5.61981324866856
10864.638094543, 10584.3764847499, 5.80364923958608
10823.9260565843, 10570.8574119398, 6.3834723120843
10818.9266523425, 10569.1972810955, 6.44835232139689
10778.8197368734, 10555.8791487296, 6.96884174839188
10761.02469019, 10549.9700234725, 6.91406537067414
10738.1864407397, 10542.3862233815, 6.84604202155134
10710.5802896322, 10533.2191665221, 6.60122078112159
10678.3968558203, 10522.5321509169, 6.20104989900573
10676.5701150388, 10521.9255528966, 6.18047134647916
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 375
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10969.1618110126, 10592.7429197437
10826.805273709, 10545.4711915449
10684.4487364053, 10498.199463346
SURFACE LINE:
10969.1618110126, 10592.7429197437, 6.22934539461097
10965.822914845, 10591.6341867336, 6.23231554017132
10937.7810191187, 10582.322434017, 5.52807718488926
10929.9031664517, 10579.7064690805, 5.34789257568943
10882.8709752405, 10564.088689935, 5.71530002151426
10865.2020591772, 10558.2214483349, 5.87820956024515
10861.2482856107, 10556.9085356093, 5.84263397114663
10826.805273709, 10545.4711915449, 6.26605302186808
10773.1022634829, 10527.6382619797, 6.92624144196558
10765.7230748139, 10525.1878862703, 7.03151719244034
10716.3094466002, 10508.7793134961, 6.62930346976462
10714.9793821244, 10508.3376446582, 6.67753234282498
10709.3971431422, 10506.4839743674, 6.59193644700659
10684.4487364053, 10498.199463346, 6.31088830723041
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 400
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10977.0404323791, 10569.0168301931
10834.6838950754, 10521.7451019942
10692.3273577718, 10474.4733737954
SURFACE LINE:
10977.0404323791, 10569.0168301931, 6.1793690262121
10972.4224419469, 10567.4833538058, 6.18347700174989
10953.2510816921, 10561.1172019709, 5.70201143514951
10918.1665897478, 10549.4668443645, 5.78271104125152
10896.8178860556, 10542.3776713806, 5.97954866606839
10849.3580310709, 10526.6178797498, 5.55251047806077
10834.6838950754, 10521.7451019942, 5.7329043632141
10797.8690997658, 10509.520169929, 6.18548051210003
10760.580424401, 10497.137878535, 6.71746220539197
10732.4100968642, 10487.7834780149, 6.4881632707223
10719.1203469012, 10483.3704074248, 6.97005695003263
10692.3273577718, 10474.4733737954, 6.5592236063649
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 425
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10984.9190537456, 10545.2907406425
10842.5625164419, 10498.0190124436
10700.2059791382, 10450.7472842448
SURFACE LINE:
10984.9190537456, 10545.2907406425, 6.16574595774654
10979.5977289055, 10543.523710998, 6.15242127837433
10978.368243512, 10543.1154410271, 6.15118104324562
10976.5284522095, 10542.5045093759, 6.12490333524342
10913.6075603228, 10521.6106371616, 5.95718597255499
10864.880526242, 10505.4300587727, 5.50904367974648
10842.5625164419, 10498.0190124436, 5.30822885492212
10837.467776531, 10496.3272238902, 5.26238698497494
10822.6359360487, 10491.4020778783, 5.44471958223462
10755.437773988, 10469.0878707997, 6.40340721834362
10748.5107471282, 10466.7876425337, 6.34702307167999
10723.2613116781, 10458.4031701914, 7.26258155724024
10700.2059791382, 10450.7472842448, 6.90905999565024
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 450
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10992.7976751121, 10521.5646510919
10850.4411378084, 10474.292922893
10708.0846005047, 10427.0211946941
SURFACE LINE:
10992.7976751121, 10521.5646510919, 6.46599294347338
10971.4481839247, 10514.4752166078, 6.44445678770347
10931.5599814763, 10501.229711342, 5.87473426795439
10919.2685266266, 10497.1481403525, 5.84197105800634
10895.1578023654, 10489.1417949781, 5.62022484554903
10850.4411378084, 10474.292922893, 5.41665973378545
10843.9880810969, 10472.1500838728, 5.38728327595481
10798.1811090762, 10456.9391580383, 5.59576436732882
10770.7969367267, 10447.8458127184, 5.9946488323927
10732.2055532776, 10435.0309366068, 7.38093669193888
10727.4022764549, 10433.435932958, 7.55510616444788
10722.0627024323, 10431.6628433853, 7.47323119936326
10708.0846005047, 10427.0211946941, 7.2043474018212
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 461.55
REACH LENGTHS: 11.55, 11.55, 11.55
CUT LINE:
10996.4374457345, 10510.6036568121
10854.0809084308, 10463.3319286132
10711.7243711271, 10416.0602004143
SURFACE LINE:
10996.4374457345, 10510.6036568121, 6.6083771420884
10968.2512502963, 10501.2439871056, 6.57994450684724
10932.7186458189, 10489.4448266816, 6.07243291911988
10923.4704364067, 10486.3738132253, 5.92572265198935
10919.1379717587, 10484.9351501673, 5.87736021990633
10854.0809084308, 10463.3319286132, 5.5811988559372
10852.7803188342, 10462.9000473728, 5.57527814004283
10785.1503323647, 10440.4424462044, 5.88308223114027
10779.7919914229, 10438.6631247809, 5.82111130544379
10777.4649727946, 10437.8904016296, 5.84231429013322
10730.8545176698, 10422.4126665876, 7.35949589432923
10724.7925222552, 10420.3996856244, 7.49246953662759
10711.7243711271, 10416.0602004143, 7.26549778821371
END:
END CROSS-SECTIONS:

และไฟล์ข้อมูล Grading Object

Pond
BEGIN HEADER:
NUMBER OF REACHES: 1
NUMBER OF CROSS-SECTIONS: 20
UNITS: Meters
END HEADER:
BEGIN STREAM NETWORK:
Endpoint: 10708.63, 10901.36, 0, 1
Endpoint: 0, 0, 0, 2
REACH:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
FROM POINT: 1
TO POINT: 2
CENTERLINE:
10708.63, 10901.36, 0, 0
0, 0, 0, 0
END:
END STREAM NETWORK:
BEGIN CROSS-SECTIONS:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 0
CUT LINE:
10850.9824905155, 10948.6342630029
10708.6259532118, 10901.362534804
10566.2694159081, 10854.0908066052
SURFACE LINE:
10850.9824905155, 10948.6342630029, 7.05367038966237
10721.6650818458, 10905.6923826383, 6.03955610626288
10720.5770223519, 10905.3310753627, 6.04950366134152
10719.3502108277, 10904.9236932921, 6.06062863105348
10717.9888246805, 10904.4716236005, 6.07289235607057
10716.4957732006, 10903.9758323633, 6.08626654040952
10714.8746465282, 10903.4375117432, 6.1007162084511
10713.1297223856, 10902.8580822252, 6.11620103668951
10711.2659575897, 10902.2391897983, 6.13267616749886
10709.2889710455, 10901.5827003083, 6.15009239793905
10708.6259532118, 10901.362534804, 6.15591567138852
10707.2050181204, 10900.8906909484, 6.16839571818544
10705.0209564752, 10900.1654389129, 6.18752619593211
10704.2650186881, 10899.9144178759, 6.19413895630093
10697.4158724909, 10897.6400511095, 6.26966457531686
10697.2959969381, 10897.6002445459, 6.27098644427572
10697.1761153091, 10897.5604359647, 6.27230838059106
10696.8963893507, 10897.4675485587, 6.27539292218526
10692.987163992, 10896.1694287665, 6.31849999840793
10689.5831193518, 10895.0390621809, 6.35580524206428
10686.0455627111, 10893.8643608347, 6.39412349614534
10683.0025007948, 10892.8538642427, 6.36728242822492
10679.8793165762, 10891.8167617794, 6.34415259065111
10676.704742869, 10890.7625946279, 6.32490992719541
10673.5021923913, 10889.6991373495, 6.30963465736373
10670.2925468521, 10888.6333240442, 6.29835703700992
10667.0967222916, 10887.5721002125, 6.29107714992338
10663.9442098331, 10886.5252588457, 6.28776509158265
10660.8560391615, 10885.4997831817, 6.28831983028663
10656.9633976737, 10884.2071703247, 6.3167296097269
10653.2507641386, 10882.9743319409, 6.35029257213077
10649.7520326495, 10881.8125230972, 6.38834430901027
10646.485925638, 10880.7279608718, 6.43029490949188
10643.4882042828, 10879.7325203265, 6.44083198343473
10640.7327935703, 10878.8175428428, 6.4540647012074
10638.2252801959, 10877.984883571, 6.4697432592945
10635.9696639131, 10877.2358706921, 6.48761789162825
10633.9742196917, 10876.57325204, 6.50736737208056
10632.2356660284, 10875.9959379398, 6.52873048838477
10630.7473659637, 10875.5017244849, 6.55148369833452
10629.501913886, 10875.0881525252, 6.57542816497071
10628.1132015321, 10874.6270087367, 6.60560133210758
10626.7967895943, 10874.1898734389, 6.63420359614798
10625.5471750675, 10873.7749192725, 6.66135452331297
10624.3593995966, 10873.3804997377, 6.68716184597725
10623.2289837195, 10873.0051273586, 6.71172289139412
10603.8865377519, 10866.5821638207, 6.96302415526343
10602.0282724062, 10865.9650975727, 6.9927534692025
10601.8247707981, 10865.8975216617, 7.00115202796338
10600.8887691165, 10865.5867075752, 7.03978103535659
10599.9796806873, 10865.2848304578, 7.07729932655119
10599.0963611901, 10864.9915103197, 7.11375412792539
10598.5469688022, 10864.8090759326, 7.13753034421565
10598.0471123128, 10864.64309072, 7.16142169795265
10597.5498414147, 10864.4779640937, 7.17158757863646
10597.1032339111, 10864.3296610447, 7.18243271872065
10566.2694159081, 10854.0908066052, 6.77350485838508
END:
CROSS-SECTION:
STREAM ID: Pond
REACH ID: Pond
STATION: 25
REACH LENGTHS: 25, 25, 25
CUT LINE:
10858.861111882, 10924.9081734523
10716.5045745783, 10877.6364452534
10574.1480372746, 10830.3647170546
SURFACE LINE:
10858.861111882, 10924.9081734523, 6.45196861993919
10852.2077458265, 10922.6988185625, 6.39985016578303
10821.2899293943, 10912.4320711228, 6.15998718286748
